冶金用电动葫芦
		产品名称:冶金用电动葫芦
产品分类:钢丝绳电动葫芦
产品描述:
冶金用钢丝绳电动葫芦,是根据国家有关法规要求,在CD1、MD1型电动葫芦的基础上设计的专门适用于冶金,吊运熔融金属行业的电动葫芦,工作级别达到M6。本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
详细介绍:
冶金用钢丝绳电动葫芦增加了一个安全制动器直接设置在卷筒上,保障了起重产品的安全性。
该系列产品均可吊运熔化金属,但在-10°C以下低温或者50°C以上高温环境、在有爆炸危险、充满硫酸和腐蚀性气体的场合中,在吊运有毒物易燃物的场所中均禁止使用,以确保安全可靠。本产品推荐使用??夭僮?。

型号规格  | HYJI 1T  | HYJI 2T  | HYJI 3T  | HYJI 5T  | HYJI 10T  | ||
起升高度  | 米  | 6/9/12/18/24/30  | 6/9/12/18/24/30  | 6/9/12/18/24/30  | 6/9/12/18/24/30  | 9/12/18/24/30  | |
起升速度(/慢速)  | 米/分  | 8  | 8  | 8  | 8  | 7  | |
运行速度  | 米/分  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | |
钢  | 绳直径  | 毫米  | 7.4  | 11  | 13  | 15.5  | 15.5  | 
丝  | 丝直径  | 毫米  | 0.34  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.7  | 
绳  | 结构形式  | 18*7+IWS  | 18*7+IWS  | 18*7+IWS  | 18*7+IWS  | 18*7+IWS  | |
工字梁轨道型号 GB706-65  | 16-28b  | 20a-32c  | 20a-32c  | 25a-45c  | 32b-63c  | ||
工作级别  | M6  | M6  | M6  | M6  | M6  | ||
?  | 型??? 号  | YZD 22-4  | YZD 31-4  | YZD 32-4  | YZD 41-4  | YZD 51-4  | |
起  | 容量  | 千瓦  | 1.5  | 3  | 4.5  | 7.5  | 13  | 
升  | 转速  | 转/分  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 
电  | 相数  | ?  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
动  | 电压  | 伏  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 
机  | 电流  | 安培  | 4.3  | 7.6  | 11  | 18  | 30  | 
?  | 频率  | 周/秒  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
?  | 型??? 号  | YZD 12-4  | YZD 12-4  | YZD 12-4  | YZD21-4  | YZD21-4  | |
运  | 容量  | 千瓦  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.8  | 0.8  | 
行  | 转速  | 转/分  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 
电  | 相数  | ?  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
动  | 电压  | 伏  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 
机  | 电流  | 安培  | 1.25  | 1.25  | 1.25  | 2.4  | 2.4  | 
?  | 频率  | 周/秒  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
接合次数  | 次/时  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | |
工作制度  | JC%  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | |






	

