搬运小坦克
		产品名称:搬运小坦克
产品分类:起重工具
产品描述:
搬运小坦克(又称搬运小车)是一种新型的简单搬运设备,可以替代传统的滚杠搬运。搬运大型设备、路途较远设备时,可以节省大量的人力和时间,大力提高工作效 率。可以单独使用,也可以多个一起使用。单个可载重18.9吨,四个搬运坦克车一起使用可以搬运重达75.6吨的重型设备。
详细介绍:
搬运小坦克(又称搬运小车)是一种可以替代传统以滚杠为搬运工具的搬运设备。搬运大型设备、路途较远设备时,与撬棒或爪式千斤顶配合使用,用于重型货物的移动,可以节省大量的人力和时间。在进行有些重型设备就位安装时可以替代龙门架。
北京凌鹰搬运小坦克优点:
采用锻造钢板,承压力强。轮子材质:硅胶树脂抗压力强。亦可?;さ孛妫乐褂臀?;滑动轮无需保养,表面有橡胶层?;の锪霞霸龃笪榷ㄐ?;载重能力大,可配带操纵杆,移动式方便转向。操作方便,只要配合起顶工具使用能大大的节省工作周期。无需维护,产品本身节构简单不需要维护
搬运小坦克细节图:


参数表:
型号  | 大载荷量  | 正常载荷量  | 轮子数量  | 轮子材质  | 尺寸(MM)  | 自重(KG)  | 
6T  | 6吨  | 3吨  | 4只  | PU轮  | 300*210*110  | 13  | 
8T  | 8吨  | 4吨  | 6只  | PU轮  | 400*210*110  | 18  | 
12T  | 12吨  | 6吨  | 8只  | PU轮  | 500*210*110  | 24  | 
15T  | 15吨  | 7吨  | 9只  | PU轮  | 400*300*110  | 25  | 
18T  | 18吨  | 9吨  | 12只  | PU轮  | 500*300*110  | 35  | 
24T  | 24吨  | 12吨  | 16只  | PU轮  | 500*380*110  | 44  | 
30T  | 30吨  | 15吨  | 20只  | PU轮  | 600*380*110  | 57  | 
36T  | 36吨  | 18吨  | 25只  | PU轮  | 600*460*110  | 75  | 
型号  | 大载荷量  | 正常载荷量  | 轮子数量  | 轮子材质  | 尺寸(MM)  | 自重(KG)  | 
6T  | 9吨  | 6吨  | 4只  | 钢轮  | 300*210*115  | 16  | 
8T  | 12吨  | 8吨  | 6只  | 钢轮  | 400*210*115  | 23  | 
12T  | 18吨  | 12吨  | 8只  | 钢轮  | 500*210*115  | 31  | 
15T  | 22吨  | 15吨  | 9只  | 钢轮  | 400*300*115  | 33  | 
18T  | 27吨  | 18吨  | 12只  | 钢轮  | 500*300*115  | 45  | 
24T  | 36吨  | 24吨  | 16只  | 钢轮  | 500*380*115  | 58  | 
30T  | 45吨  | 30吨  | 20只  | 钢轮  | 600*380*115  | 75  | 
36T  | 54吨  | 36吨  | 25只  | 钢轮  | 600*460*115  | 98  | 






	

