HSH-X系列手扳葫芦
		产品名称:HSH-X系列手扳葫芦
产品分类:手扳葫芦
产品描述:
HSH-X系列手扳葫芦
详细介绍:
HSH-X系列手扳葫芦产品特点:
1、悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度和精钢制成,当万一出现超载的情况下会首先发证变形而不会突然断裂。
2、吊钩带有牢固的安全锁扣,可自由旋转360度,吊钩采用35CRMO材料,使吊钩强度更强,韧性更好。
3、符合人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作。
4、封闭式设计可?;つ诓坎考馐芪廴尽?/p>
型号  | ?  | HSH-L250  | HSH-L500  | HSH-L750  | HSH-L1500  | HSH-L2500  | HSH-L1600  | HSH-L3200  | HSH-L5000  | HSH-L6000  | 
额定起重量  | (Kg)  | 250  | 500  | 750  | 1500  | 2500  | 1600  | 3200  | 5000  | 6000  | 
标准起重高度  | (m)  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
满载时手扳力  | (N)  | 260  | 260  | 220  | 240  | 330  | 240  | 330  | 330  | 330  | 
试验载荷  | (kg)  | 375  | 750  | 1125  | 2250  | 3750  | 2250  | 3750  | 7500  | 7500  | 
起重链条直径x行数  | (N)  | 4x12  | 4x12  | 5x15  | 7x21  | 9x27  | 7x21  | 9x27  | 9x27  | 9x27  | 
净重  | (kg)  | 2.2  | 3.2  | 4.7  | 7.6  | 14  | 8.4  | 14.8  | 22  | 22.8  | 
打包重量  | (kg)  | 2.4  | 3.4  | 5  | 8  | 14.5  | 8.8  | 15.3  | 22.5  | 23.3  | 
每增加一米时的重量  | (kg/m)  | 0.346  | 0.346  | 0.541  | 1.1  | 1.8  | 1.1  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 
尺寸  | a  | 86  | 95  | 121  | 139  | 173  | 139  | 173  | 173  | 173  | 
b  | 155  | 178  | 204  | 235  | 286  | 235  | 286  | 340  | 340  | |
c  | 170  | 170  | 240  | 240  | 335  | 308  | 385  | 335  | 385  | |
d  | 30  | 35  | 30  | 42  | 52  | 42  | 52  | 60  | 60  | |
E  | 79  | 87  | 112  | 133  | 162  | 133  | 162  | 162  | 162  | |
Hmin  | 245  | 285  | 335  | 365  | 448  | 365  | 448  | 600  | 600  | |
g  | 97  | 117  | 124  | 159  | 178  | 157  | 184  | 178  | 184  | |
H  | 77  | 80  | 84  | 90  | 97  | 89  | 99  | 97  | 99  | 
手扳葫芦结构图:

?
?
?






	

