HS-V手拉葫芦
		产品名称:HS-V手拉葫芦
产品分类:手拉葫芦
产品描述:
HS-V手拉葫芦
详细介绍:
?
产品特点:
1、 ?悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成,当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
2、 ?吊钩带有牢固的安全锁扣,可自由旋转360°。
3、 ?符合人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作。
4、 ?封闭式设计可?;つ诓坎考馐芪廴?。
5、 ?圆盘式负载制动器的所有部件均高品质材料制成,并且防腐蚀。
?

?
?

?
型号  | ?  | DE-250B  | DE-500B  | DE-1000B  | DE-2000B  | DE-3000B  | DE-5000B  | DE-10000B  | 
额定起重量  | (kg)  | 250kg  | 500kg  | 1000kg  | 2000kg  | 3000kg  | 5000kg  | 10000kg  | 
标准起升高度  | (m)  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
满载时手扳力  | (N)  | 220  | 240  | 305  | 360  | 370  | 390  | 430  | 
试验载荷  | (kg)  | 375  | 750  | 1500  | 3000  | 4500  | 7500  | 15000  | 
起重链条直径X内宽  | (N)  | 4x12  | 5x15  | 6x18  | 8x24  | 10x30  | 10x30  | 10x30  | 
净重  | (kg)  | 4.2  | 5.7  | 10.8  | 17.1  | 26.2  | 40  | 73.2  | 
尺寸  | a  | 95  | 114  | 152  | 190  | 240  | 240  | 240  | 
c  | 94  | 114  | 144  | 184  | 214  | 214  | 214  | |
c  | 30  | 33  | 40  | 52  | 62  | 72  | 90  | |
e  | 99.4  | 110  | 139  | 150  | 158  | 158  | 858  | |
Hmin  | 259  | 309  | 373  | 460  | 553  | 630  | 158  | 
?






	

