VE型手拉葫芦
		产品名称:VE型手拉葫芦
产品分类:手拉葫芦
产品描述:
手动葫芦的转动齿轮经过高温热处理从而达到齿轮据有很高的耐磨性,使它能够 适应高强度,高频率的工作环境,并延长它的使用寿命。
本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
详细介绍:
手拉葫芦的用途和特点:手拉葫芦外壳采用了钢材制造的三角形外壳,比常见的圆形外壳更为结实稳固.手拉葫芦内部的摩擦片在生产过程中,提高了耐磨性,在销售过程中还配送一套摩擦片.?手拉葫芦链条在出厂前都经过防锈处理,长度可以根据客户的需求进行定做。
VE型手拉葫芦细节图:

VE型系列手拉葫芦技术参数:
型号  | VE-1/2  | VE-1  | VE1- 1/2  | VE-2  | VE-3  | VE-5  | VE-10  | VE-20  | |
起重量? 吨  | 0.5  | 1  | 1.5  | 2  | 3  | 5  | 10  | 20  | |
标准起重高度 米  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3  | 3  | 3  | 3  | |
试验载荷? 吨  | 0.75  | 1.5  | 2.25  | 3  | 4.5  | 7.5  | 12.5  | 25  | |
两钩间量小距离 毫米  | 255  | 306  | 368  | 444  | 486  | 616  | 700  | 1000  | |
满载时手链拉力 牛顿  | 221  | 304  | 343  | 314  | 343  | 383  | 392  | 392  | |
起重链行数  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 4  | 8  | |
起重链条圆钢直径? 毫米  | 6  | 6  | 8  | 6  | 8  | 10  | 10  | 10  | |
主要尺寸毫米  | A  | 125  | 147  | 183  | 147  | 183  | 215  | 360.5  | 585  | 
B  | 111  | 126  | 141  | 126  | 141  | 163  | 163  | 19  | |






	

