低建筑型
		产品名称:低建筑型
产品分类:钢丝绳电动葫芦
产品描述:
低建筑高度钢丝绳电动葫芦产品特点:葫芦主机上移,在工字钢一侧,加大重物提升高度,在缩短机体与横梁轨道间距离上具有独特的结构,适用于在较低建筑物内使用,尤其适钢丝绳电动葫芦用于临时搭建的厂房内或者在其内需要扩大有效起升空间的场所。本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
详细介绍:
低建筑电动葫芦在缩短机体与横梁轨道间距离上具有独特的结构,它非常适用于较低建筑物内使用,尤其适用于临时搭建的厂房内或者在其内需要扩大有效起升空间的场所。
低建筑钢丝绳电动葫芦规格参数:
型号  | 起重量 (t)  | 工作级别  | 电机功率 (Kw)  | 起升速度 (m/min)  | 运得速度 (m/min)  | 尺寸 (mm)  | 起升高度H(m)  | |||
6m  | 9m  | 12m  | 18m  | |||||||
N11201  | 2  | M4  | 1.5 1.5/0.4  | 4.2 4.2/1.6  | 15 15/5  | L  | 1080  | 1274  | 1468  | 1662  | 
LO  | 518  | 712  | 906  | 1100  | ||||||
S  | 96  | 144  | 192  | 240  | ||||||
N11202  | 4  | M4  | 3 3/0.8  | 3.7 3.7/0.9  | 15 15/5  | L  | 1240  | 1449  | 1657  | 1866  | 
LO  | 597  | 806  | 1014  | 1223  | ||||||
S  | 105  | 157  | 209  | 261  | ||||||
N11203  | 6.3  | M4  | 4.5 4.5/1.0  | 3.5 3.5/0.8  | 15 15/5  | L  | 1378  | 1579  | 1815  | 2033  | 
LO  | 632  | 851  | 1069  | 1287  | ||||||
S  | 110  | 164  | 219  | 273  | ||||||
N11204  | 10  | M4  | 7.5 7.5/2.0  | 3.8 3.8/0.9  | 15 15/5  | L  | 1464  | 1693  | 1922  | 2151  | 
LO  | 688  | 917  | 1146  | 1375  | ||||||
S  | 118  | 177  | 236  | 295  | ||||||
N11205  | 16  | M4  | 13 13/3.2  | 4 4/1  | 15 15/5  | L  | 1706  | 1939  | 2172  | 2405  | 
LO  | 738  | 971  | 1204  | 1473  | ||||||
S  | 117  | 175  | 233  | 292  | ||||||






	

