0.25吨DLEK环链电动葫芦运行式
		产品名称:0.25吨DLEK环链电动葫芦运行式
产品分类:精品环链电动葫芦
产品描述:
技术优势:摆线传动更精密 双限位设计更可靠 离合器前置电机更安全 核心专利13项
详细介绍:
外壳:外壳轻巧而坚固,散热率高,全封密性设计适合在作业条件较差的环境中使用。
逆向?;ぷ爸茫何厥獾缙髯爸?,当电源接线错误时,控制电路无法工作。
限位开关:重物吊上吊下都有极限开关装置,使电机自动停止,以防止链条超出,确保安全。
AC24V/AC36V装置:当操作时如遇开关漏电,可防止意外事故发生。
制动装置:此装置可以实现在电源切断时瞬间刹车。
链条袋:轻巧、美观、耐用。
链条:采用进口FEC/G80超强热处理合金钢链条。
?

参数表:
?  | 长度(mm)  | 
H  | 473  | 
A  | 440  | 
B  | 230  | 
D  | 305  | 
E  | 186  | 
I  | 147  | 
M  | 222  | 
N  | 20  | 
K  | 35  | 
L  | 31  | 
MODEL型号  | DLEK 0.25-01  | ||
DLEK 1/DLEK2  | DLEK3  | DLEK4  | |
Maximum load 最大载荷(≤6m/h)  | 0.3t  | ||
Rated load(Ton) 额定载荷(≤6m/h)  | 0.25t  | ||
Lifting speed(m/min)起升速度  | 单速9.6  | 双速3/9.6  | 变频1.5~9.6  | 
Lifting motor Power(kw)起升电机功率  | 单速0.5  | 双速0.2/0.5  | 变频0.5  | 
Lifting motor speed(r/min)起升电机转速  | 单速1440  | 双速430/1440  | 变频200~1440  | 
Running speed(m/min)运行速度  | 单速11  | 双速3.6/11  | 变频1.5~12  | 
Running motor speed(r/min)运行电机转速  | 单速1440  | 双速430/1440  | 变频200~1440  | 
Running motor Power(kw)运行电机功率  | 单速0.25  | 双速0.1/0.25  | 变频0.25  | 
Motor insulation class 电机绝缘等级  | F  | ||
Frequency(Hz)频率  | 50  | ||
Power Supply 工作电压  | Ac 380V ?L1 ?L2 ?L3 〧  | ||
Control Volatage 控制电压  | AC36V  | ||
NO.of Load Chain链条回数  | 1  | ||
Spec.of Load Chain 链条规格  | 5x15  | ||
Working level 工作级别  | M5  | ||
I-Beam(mm)工字钢底面  | 52-153  | ||
精品环链电动葫芦其它产品:
- 0.5吨DLER环链电动葫芦挂钩式
 - 0.25吨DLER环链电动葫芦挂钩式
 - 洁净超低运行式
 - 洁净式运行式
 - 3吨双链超低固定式DLEK环链电动葫芦
 - 3吨三链超低固定式DLEK环链电动葫芦
 - 5吨超低固定式DLEK环链电动葫芦
 - 7.5吨超低固定式DLEK环链电动葫芦
 






	

