MD1型电动葫芦
		产品名称:MD1型电动葫芦
产品分类:钢丝绳电动葫芦
产品描述:
钢丝绳电动葫芦分为单速和双速两种,MD1双速电动葫芦的一个主要优点就是当重物快要提升至指定高度时可以更换按钮降低重物的起升速度使用更安全。钢丝绳电动葫芦除可单独使用外,还可以同手拉葫芦,环链电葫芦或电动小车装配在一起使用,这样使用更方便用途更广泛.本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
详细介绍:
MD1钢丝绳电动葫芦的安全操作:
1.请对使用说明书和铭牌上内容熟记后再操作。2.请将上、下限位的停止块调整后再起吊物体。3.在使用之前请确认制动器状况是否可靠。4.使用前若发现钢丝绳出现下列异常情况时,绝对不要操作。(1)弯曲、变形、腐蚀等。(2)钢丝绳断裂程度超过规定要求,磨损量大。5.安装使用前请用500V兆欧表检查电机和控制箱的绝缘电阻,在常温下冷态电阻应大于5MO,方可使用。6.请绝对不要起吊超过额定负载量的物件,额定负载量在起吊钩铭牌上已标明。7.起吊物上禁止乘人,另绝对不要将电动葫芦作为电梯的起升机构用来载人。8.起吊物件的下面不得有人。
型号  | MD1钢丝绳电动葫芦  | ||||||||
起重量(吨)  | 0.5  | 1  | 2  | 3  | 5  | 10  | |||
起升高度(米/分)  | 6-12  | 6-30  | 6-30  | 6-30  | 6-30  | 6-30  | |||
起升速度(米/分)  | CD1(8 )??? MD1(8/0.8)  | CD1(7)  | |||||||
运行速度(米/分)  | 20  | ||||||||
钢丝绳规格(GB359-64)  | 6*37+1  | ||||||||
工字梁轨道型号(GB706-65)  | 16-28b  | 16-28b  | 20a-32c  | 20a-32c  | 25a-63c  | 25a-63c  | |||
环形轨道小半径(米)  | 1.5  | 1.5-3.5  | 2-4  | 2-4  | 2-4  | 3-7.2  | |||
? ? 起重电机  | 型号  | ZD21-4  | ZD22-4  | ZD31-4  | ZD32-4  | ZD41-4  | ZD51-4  | ||
额定功率(千瓦)  | 0.8  | 1.5  | 3  | 4.5  | 7.5  | 13  | |||
额定转速(转/分)  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 1400  | 1400  | |||
额定电流(安)  | 2.2  | 4  | 7  | 10  | 16.5  | 28  | |||
? 运行电机  | 型号  | ZDY11-4  | ZDY11-4  | ZDY12-4  | ZDY12-4  | ZDY21-4  | ZDY21-4  | ||
额定功率(千瓦)  | 0.2  | 0.2  | 0.4  | 0.4  | 0.8  | 0.8X2  | |||
额定转速(转/分)  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | |||
额定电流(安)  | 0.7  | 0.7  | 1.3  | 1.3  | 2.2  | 2.2X2  | |||
自重(千克)  | 135-195  | 180-255  | 250-360  | 320-440  | 590-800  | 820-1125  | |||
MD型电动葫芦细节图:
工厂图:







	

